Aandachtsgebieden raad van commissarissen
Aandachtsgebieden RvC in 2025
| Aandachtsgebieden | Tessa (T.A.M) van den Ende | Iris (I.) van Bennekom-Stompedissel | Ger (G.J.M.) Vrancken | Sabijn (S.E.) Timmers-Janssen | Jeroen (J.V.) Muller |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorzitter | V | ||||
| Financieel | V(1) | V(2) | |||
| Zorg cure, inclusief zorginkoop | V(2) | V(1) | |||
| Zorg care, inclusief zorginkoop | V(1) | V(2) | |||
| Personeel en beloningsbeleid | V(1) | V(2) | |||
| Verzekeringstechniek, actuariaat | V(1) | V(2) | |||
| Bedrijfsvoering en ICT | V(2) | V(1) | |||
| Beleggingen | V | ||||
| Risk & Compliance | V(2) | V(1) | |||
| Governance | V(1) | V(2) | |||
| Ondernemingsraad | V(1) | V(2) | V(3) | ||
| Raad van afgevaardigden | V(2) | V(1) | V(3) | ||
| Aantal | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Aanwezigheid RvC bij vergaderingen in 2025
| Aanwezigheid RvC | Tessa (T.A.M) van den Ende | Iris (I.) van Bennekom-Stompedissel | Ger (G.J.M.) Vrancken | Sabijn (S.E.) Timmers-Janssen | Jeroen (J.V.) Muller |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 februari | V | V | V | V | T |
| 25 maart | V | V | V | V | V |
| 5 juni | V | V | V | V | V |
| 16 juli | V | V | V | V | V |
| 30 september | V | V | V | V | |
| 22 oktober | V | V | V | V | V |
| 4 november | V | V | V | V | V |
| 16 december | V | V | V | V | V |
Aanwezigheid ARC bij vergaderingen in 2025
| Aanwezigheid ARC | Tessa (T.A.M) van den Ende | Iris (I.) van Bennekom-Stompedissel | Ger (G.J.M.) Vrancken | Sabijn (S.E.) Timmers-Janssen | Jeroen (J.V.) Muller |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 maart | T | T | V | V | T |
| 5 juni | T | T | V | V | T |
| 30 september | T | V | V | T | |
| 16 december | T | T | V | V | T |